孕晚期B超檢查對于確定寶寶是否發(fā)育健康以及能否順利誕生至關重要,很多準媽媽都十分重視。檢查完成后,準媽媽們往往想知道如何查看B超單以及寶寶發(fā)育的正常值。以下為大家列舉孕晚期不同孕周寶寶發(fā)育的雙頂徑、腹圍、股骨長的平均值,以供參考。
| 孕周 | 雙頂徑平均值 | 腹圍平均值 | 股骨長平均值 |
|---|---|---|---|
| 孕29周 | 7.50±0.65 | 23.71±1.50 | 5.61±0.44 |
| 孕30周 | 7.83±0.62 | 24.88±2.03 | 5.77±0.47 |
| 孕31周 | 8.06±0.60 | 25.78±2.32 | 6.03±0.38 |
| 孕32周 | 8.17±0.65 | 26.20±2.33 | 6.43±0.49 |
| 孕33周 | 8.50±0.47 | 27.78±2.30 | 6.42±0.46 |
| 孕34周 | 8.61±0.63 | 27.99±2.55 | 6.62±0.43 |
| 孕35周 | 8.70±0.55 | 28.74±2.88 | 6.71±0.45 |
| 孕36周 | 8.81±0.57 | 29.44±2.83 | 6.95±0.47 |
| 孕37周 | 9.00±0.63 | 30.14±2.17 | 7.10±0.52 |
| 孕38周 | 9.08±0.59 | 30.63±2.83 | 7.20±0.43 |
| 孕39周 | 9.21±0.59 | 31.34±3.12 | 7.34±0.53 |
| 孕40周 | 9.28±0.50 | 31.49±2.79 | 7.4±0.53 |
準媽媽們可通過對比上述數(shù)值,大致了解寶寶的發(fā)育情況,但具體情況還需結合醫(yī)生的專業(yè)診斷。
參考權威站點來源:暫無公開權威醫(yī)學資料統(tǒng)一明確此類數(shù)據(jù)的唯一站點,數(shù)據(jù)來源為常見婦產科醫(yī)學知識范疇。