芥末是一種具有高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的調(diào)味品,其主要營(yíng)養(yǎng)成分如下:
| 成分 | 含量(每100克) |
|---|---|
| 熱量 | 476.00千卡 |
| 蛋白質(zhì) | 23.60克 |
| 脂肪 | 29.90克 |
| 碳水化合物 | 35.30克 |
| 膳食纖維 | 7.20克 |
| 維生素A | 32.00微克 |
| 胡蘿卜素 | 190.00微克 |
| 硫胺素 | 0.17毫克 |
| 核黃素 | 0.38毫克 |
| 尼克酸 | 4.80毫克 |
| 維生素E | 9.83毫克 |
| 鈣 | 656.00毫克 |
| 磷 | 530.00毫克 |
| 鈉 | 7.80毫克 |
| 鎂 | 321.00毫克 |
| 鐵 | 17.20毫克 |
| 鋅 | 3.62毫克 |
| 硒 | 69.01微克 |
| 銅 | 0.63毫克 |
| 錳 | 3.05毫克 |
| 鉀 | 366.00毫克 |
在焯燙白菜墩時(shí),為避免其散開,建議用線捆綁固定,以確保成菜的美觀性。
芥末不僅是一種獨(dú)特的調(diào)味品,還因其豐富的營(yíng)養(yǎng)成分和多樣的健康功效而備受推崇。
數(shù)據(jù)來(lái)源:NCBI(美國(guó)國(guó)家生物技術(shù)信息中心)、 USDA(美國(guó)農(nóng)業(yè)部食品數(shù)據(jù)庫(kù))