西紅柿和牛肉是兩種常見的食材,因其豐富的營養成分而備受關注。盡管牛肉屬于動物性食材,而西紅柿屬于植物性食材,但從營養成分的種類和含量來看,它們之間存在一定的相似性。以下是基于《中國居民膳食指南》對每100克西紅柿和牛肉的營養成分及含量的詳細分析。
| 營養成分 | 含量 |
|---|---|
| 蛋白質 | 20.2 克 |
| 脂肪 | 2.3 克 |
| 碳水化合物 | 1.2 克 |
| 膳食纖維 | 0 克 |
| 膽固醇 | 58 毫克 |
| 灰分 | 1.1 克 |
| 維生素A | 6 微克 |
| 胡蘿卜素 | 0 毫克 |
| 視黃醇 | 6 毫克 |
| 硫胺素 | 0.07 毫克 |
| 核黃素 | 0.13 毫克 |
| 尼克酸 | 6.3 毫克 |
| 維生素C | 0 毫克 |
| 維生素E | 0.35 毫克 |
| 鈣 | 9 毫克 |
| 磷 | 172 毫克 |
| 鉀 | 284 毫克 |
| 鈉 | 53.6 毫克 |
| 鎂 | 21 毫克 |
| 鐵 | 2.8 毫克 |
| 鋅 | 3.71 毫克 |
| 硒 | 10.55 微克 |
| 銅 | 0.16 毫克 |
| 錳 | 0.04 毫克 |
| 碘 | 10.4 微克 |
| 營養成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 11 千卡 |
| 蛋白質 | 0.9 克 |
| 脂肪 | 0.2 克 |
| 碳水化合物 | 3.3 克 |
| 維生素B | 0.06 毫克 |
| 核黃素 | 0.01 毫克 |
| 煙酸 | 0.49 毫克 |
| 維生素C | 14 毫克 |
| 維生素E | 0.42 毫克 |
| 鈣 | 4 毫克 |
| 磷 | 24 毫克 |
| 鉀 | 179 毫克 |
| 鈉 | 9.7 毫克 |
| 鎂 | 12 毫克 |
| 鐵 | 0.2 毫克 |
| 鋅 | 0.12 毫克 |
| 銅 | 0.04 毫克 |
| 錳 | 0.06 毫克 |
| 碘 | 2.5 微克 |
總體來看,牛肉和西紅柿各有其營養優勢,合理搭配食用可以實現營養的互補。
西紅柿和牛肉分別在植物性和動物性營養中占據重要地位,科學搭配可滿足多樣化的膳食需求。