土豆西紅柿燉牛肉是一道營養(yǎng)價值頗高的菜品,尤其適合冬季滋補,但人們對它的喜愛不受季節(jié)限制,一年四季都有很多人燉這道名菜。接下來我們從其主要食材的營養(yǎng)成分來了解人們喜愛它的原因。
每100克西紅柿對應的營養(yǎng)成分如下表所示:
| 營養(yǎng)成分 | 含量 |
|---|---|
| 能量 | 11千卡 |
| 維生素B6 | 0.06毫克 |
| 蛋白質(zhì) | 0.9克 |
| 脂肪 | 0.2克 |
| 碳水化合物 | 3.3克 |
| 葉酸 | 5.6微克 |
| 膳食纖維 | 1.9克 |
| 維生素A | 63微克 |
| 胡蘿卜素 | 375微克 |
| 硫胺素 | 0.02毫克 |
| 核黃素 | 0.01毫克 |
| 煙酸 | 0.49毫克 |
| 維生素C | 14毫克 |
| 維生素E | 0.42毫克 |
| 鈣 | 4毫克 |
| 磷 | 24毫克 |
| 鉀 | 179毫克 |
| 鈉 | 9.7毫克 |
| 碘 | 2.5微克 |
| 鎂 | 12毫克 |
| 鐵 | 0.2毫克 |
| 鋅 | 0.12毫克 |
| 銅 | 0.04毫克 |
| 錳 | 0.06毫克 |
每100克新鮮牛肉對應的營養(yǎng)成分如下表所示:
| 營養(yǎng)成分 | 含量 |
|---|---|
| 蛋白質(zhì) | 20.2克 |
| 脂肪 | 2.3克 |
| 碳水化合物 | 1.2克 |
| 膳食纖維 | 0克 |
| 膽固醇 | 58毫克 |
| 灰份 | 1.1克 |
| 維生素A | 6毫克 |
| 胡蘿卜素 | 0毫克 |
| 視黃醇 | 6毫克 |
| 硫胺素 | 0.07微克 |
| 核黃素 | 0.13毫克 |
| 尼克酸 | 6.3毫克 |
| 維生素C | 0毫克 |
| 維生素E(T) | 0.35毫克 |
| a - E | 0.35 |
| (β - γ) - E | 0 |
| δ - E | 0 |
| 鈣 | 9毫克 |
| 磷 | 172毫克 |
| 鉀 | 284毫克 |
| 鈉 | 53.6毫克 |
| 鎂 | 21毫克 |
| 鐵 | 2.8毫克 |
| 鋅 | 3.71毫克 |
| 硒 | 10.55微克 |
| 銅 | 0.16毫克 |
| 錳 | 0.04毫克 |
| 碘 | 10.4毫克 |
每100克土豆對應的營養(yǎng)成分如下:淀粉含量為9 - 20%,蛋白質(zhì)含量為1.5 - 2.3%,脂肪含量為0.1 - 1.1%,粗纖維含量為0.6 - 0.8%。100g土豆中所含的具體營養(yǎng)成分范圍如下表:
| 營養(yǎng)成分 | 含量范圍 |
|---|---|
| 熱量 | 66 - 113J |
| 鈣 | 11 - 60mg |
| 磷 | 15 - 68mg |
| 鐵 | 0.4 - 4.8mg |
| 硫胺素 | 0.03 - 0.07mg |
| 核黃素 | 0.03 - 0.11mg |
| 尼克酸 | 0.4 - 1.1mg |
綜上所述,土豆西紅柿燉牛肉因三種食材富含多種營養(yǎng)成分,營養(yǎng)價值高,這也是人們四季都喜愛這道菜的重要原因。
參考來源:此數(shù)據(jù)為常見食材營養(yǎng)成分統(tǒng)計,具體來源較廣泛,可參考專業(yè)的食品營養(yǎng)數(shù)據(jù)庫如中國食物成分表。